
|
Referanslarımız
| MÜŞTERİ ADI | Asansör Adedi |
Asansör Özellikleri |
Kumanda Sistemi |
| TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 30 | TAM OTOM. 3.25 M/SN | MÜLTİPLEKS 4'LÜ GURU |
| MEHMET ÜNSAL | 2 | SEDYE VE SERVİS ASANSÖRÜ | TAM OTOM. MAKİNE DAİ |
| Tedaş Gen.Müd.Misafirhanesi | 1 | 0,40 m/s Asansörler | Monşarj |
| Ziraat Bankası Misafirhanesi | 1 | 1,00 m/s Asansörler | wvvf Kontrollü |
| Anayasa Mahkemesi Ana Binası | 2 | 1,00 m/s Asansörler | Dublex |
| Türkiye Belediyeler Birliği | 4 | 1,00 m/s asansörler | Tırıpleks |
| Ziraat Bankası Cebeci Şubesi | 2 | 1,00 m/s Asansörler | 2 KS Doublex |
| Aktürk Yapı İnşaat A.Ş | 1 | 0,63 m/s Asansörler | Hidrolik |
| Prestij Alkın Otel | 3 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Tesk Otel Yönet. | 2 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| MSA İnşaat | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| ALCA Turizm İNŞ. SAN. | 3 | Tam Otomatik | 2 KS Dubleks |
| Alca Turizm Ev | 2 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Karşıyaka İş Merkezi C Blok | 2 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| İhlas Sit.D Blok Yönetimi | 2 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| İhlas Sit. C Blok Yönetimi | 2 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| İhlas Sit. A Blok Yönetimi | 2 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Feruze Ertem Apt. Yönet. | 1 | 0,63 m/s asansörler | Simpleks |
| Eti Apt.Yönet. | 1 | 0,63 m/s asansörler | Simpleks |
| Güneş Apt. Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Ferah Apt. Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Basit kum. |
| Bahçeli Apt. Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Yeni Mekan Site Yönet. | 6 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Yeşil Karadeniz Site Yönet. | 6 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Mesa İkizler sitesi A Blok | 2 | 2KS Dubleks | Tam Otomatik |
| Ceylan Apt. Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Mesa İkizler Sitesi B Blok | 2 | 2KS Dubleks | Tam Otomatik |
| Onur Apt. Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Pamukkale Sitesi | 8 | 1KS Simpleks | Y. Otomatik |
| Segmen Site.B Blok Yönet. | 2 | 1,00 m/s asansörler | Dubleks |
| Uzaltaş İnş.Pet.Opet | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Metin Ünsal Apt.Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Korman Apt. Yönet. | 2 | 1,00 m/s asansörler | Dupleks |
| Bekcioglu Apt.Yönet.2 | 1 | 0,63 m/s asansörler | Basit Kum. |
| Hakanlar Apt.Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Emirler Talebe Yurdu | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Tüfekçioğlu Apt. Yönet. | 1 | 0,63 m/s asansörler | Simpleks |
| Buğra Apt. Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Uludağ Apt. Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Sıraç Apt.Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Mina Apartmanı | 1 | 0,60 m/s asansörler | Basit Kum. |
| Milta Turz. İnşaat Bodrum | 1 | 0,50 m/s asansörler | Basit Kum |
| Yasa Apt. Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Ulaş 94 Sitesi | 12 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Yasemin Apartmanı | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Dörtkol Sitesi | 2 | 1,00 m/s asansörler | Dubleks |
| Papuccuoğlu Aparmanı | 1 | 0,60 m/sn asansör | Basit kum. |
| Kale Sitesi A Blok | 1 | Yarı Otomatik | 1 KS Dubleks |
| Kale Sitesi B Blok | 1 | Yarı Otomatik | 1 KS Simpleks |
| Doktorlar 91 Sitesi | 6 | Yarı Otomatik | 2 KS Dubleks |
| Gazi Apartmanı | 2 | Tam Otomatik WVVF | 2 KS Dubleks |
| Üçkardeşler Apartmanı | 1 | Tam Otomatik | 1 KS Simpleks |
| Bünka Apartmanı | 1 | Tam Otomatik | 1 KS Simpleks |
| Yeşil Vadi Apart. | 1 | 1,00 m/s Asansörler | Simplex |
| Aygün Apart. | 1 | 1,00 m/s Asansörler | Simplex |
| Emre-1 Apartmanı | 1 | 1,00 m/s Asansörleri | Simplex |
Adres: Mebusevleri Mah. Önder Cad. Ankara Apt. No:14/6 Beşevler / ANKARA |
||
Tel: (312) 212 76 86 |
Fax: (312) 212 77 47 |
Arıza GSM: (533) 453 63 37 |