
|
Referanslarımız
| MÜŞTERİ ADI | Asansör Adedi |
Asansör Özellikleri |
Kumanda Sistemi |
| TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 30 | TAM OTOM. 3.25 M/SN | MÜLTİPLEKS 4'LÜ GURU |
| Koru Hastanesi | 2 | 1m/sn Hasta ve Şahıs T. Otomatik | 1 KS Simpleks |
| Perpa İş Merkezi Polatlı | 4 | 1 m/sn asansörler | 2 KS Dubleks |
| Perpa İş Merkezi Polatlı | 2 | Otomatik | Yürüyen Merdiven |
| Ziraat Bankası Lojmanı | 2 | 1m/sn | Makine dairesiz Dubl |
| Başbakanlık Özelleştirme İdaresi | 6 | 1,00 m/s Asansörler | Trıpleks |
| MEHMET ÜNSAL | 2 | SEDYE VE SERVİS ASANSÖRÜ | TAM OTOM. MAKİNE DAİ |
| Tedaş Gen.Müd.Misafirhanesi | 1 | 0,40 m/s Asansörler | Monşarj |
| Ziraat Bankası Misafirhanesi | 1 | 1,00 m/s Asansörler | wvvf Kontrollü |
| Türkiye Belediyeler Birliği | 4 | 1,00 m/s asansörler | Tırıpleks |
| Ziraat Bankası Cebeci Şubesi | 2 | 1,00 m/s Asansörler | 2 KS Doublex |
| Aktürk Yapı İnşaat A.Ş | 1 | 0,63 m/s Asansörler | Hidrolik |
| Prestij Alkın Otel | 3 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Tesk Otel Yönet. | 2 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| MSA İnşaat | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| ALCA Turizm İNŞ. SAN. | 3 | Tam Otomatik | 2 KS Dubleks |
| Alca Turizm Ev | 2 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Pamukkale Sitesi | 8 | 1KS Simpleks | Y. Otomatik |
| Karşıyaka İş Merkezi C Blok | 2 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| İhlas Sit.D Blok Yönetimi | 2 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| İhlas Sit. C Blok Yönetimi | 2 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| İhlas Sit. A Blok Yönetimi | 2 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Feruze Ertem Apt. Yönet. | 1 | 0,63 m/s asansörler | Simpleks |
| Eti Apt.Yönet. | 1 | 0,63 m/s asansörler | Simpleks |
| Güneş Apt. Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Ferah Apt. Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Basit kum. |
| Bahçeli Apt. Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Yeni Mekan Site Yönet. | 6 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Mesa İkizler sitesi A Blok | 2 | 2KS Dubleks | Tam Otomatik |
| Mesa İkizler Sitesi B Blok | 2 | 2KS Dubleks | Tam Otomatik |
| Ceylan Apt. Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Onur Apt. Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Cumhuriyet Evleri A,B Blok Çayyolu | 3 | Tam Otomatik 1m/sn | 1 ve 2 KS Dubleks |
| Çankaya Yıldız Apartmanı | 2 | 1,00 m/s asansörler | Dubleks |
| Segmen Site.B Blok Yönet. | 2 | 1,00 m/s asansörler | Dubleks |
| Kahvecioğlu Apartmanı | 2 | 1m/sn Tam Otomatik | 2 KS Dubleks |
| Zümrüt Sitesi | 2 | 1,00 m/s asansörler | Dubleks |
| Metin Ünsal Apt.Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Korman Apt. Yönet. | 2 | 1,00 m/s asansörler | Dupleks |
| Bekcioglu Apt.Yönet. | 2 | 1m/s asansörler | Dubleks |
| Yonca Apartmanı | 2 | 1m/sn otomatik | 2 KS Dubleks |
| Hakanlar Apt.Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Emirler Talebe Yurdu | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Tüfekçioğlu Apt. Yönet. | 1 | 0,63 m/s asansörler | Simpleks |
| Zek İnşaat | 1 | 1 m/sn T. Otomatik | 1 KS Simpleks |
| Buğra Apt. Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Emlak Bankası C Blok Yönet. | 2 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Sıraç Apt.Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Mina Apartmanı | 1 | 0,60 m/s asansörler | Basit Kum. |
| Cumhuriyet Evleri A Blok Bolu | 1 | 1 m/sn T. Otomatik | 1 KS Simpleks |
| Milta Turz. İnşaat Bodrum | 1 | 0,50 m/s asansörler | Basit Kum |
| Yasa Apt. Yönet. | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Safirkent Sitesi E Blok | 2 | 1 m/sn T. Otomatik | 1 KS Simpleks |
| Barutcuoğlu İnşaat Kastamonu | 2 | 1 m/sn T.Otomatik | 1 KS Simpleks |
| Ulaş 94 Sitesi | 12 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Çakmaklar Cumhuriyet Evleri A Blok Bolu | 1 | 0,60 m/sn Hidrolik | 1 KS Simpleks |
| Yasemin Apartmanı | 1 | 1,00 m/s asansörler | Simpleks |
| Dörtkol Sitesi | 2 | 1,00 m/s asansörler | Dubleks |
| Papuccuoğlu Aparmanı | 1 | 0,60 m/sn asansör | Basit kum. |
| Kale Sitesi A Blok | 1 | Yarı Otomatik | 1 KS Dubleks |
| Villa Zarif Apartmanı | 1 | 0,60 m/sn | Simpleks |
| Mogan Yapı | 1 | Tam Otomatik | 1 KS Simpleks |
| Bünka Apartmanı | 1 | Tam Otomatik | 1 KS Simpleks |
| Yeşil Vadi Apart. | 1 | 1,00 m/s Asansörler | Simplex |
| Aygün Apart. | 1 | 1,00 m/s Asansörler | Simplex |
| Emre-1 Apartmanı | 1 | 1,00 m/s Asansörleri | Simplex |
| 11. Hava Üs K.lığı | 1 | 1 m/sn Tam Otomatik | 1 KS Simpleks |
| Feritbey Apartmanı | 1 | 1 m/sn Tam Otomatik | 1 KS Simpleks |
Adres: Mebusevleri Mah. Önder Cad. Ankara Apt. No:14/6 Beşevler / ANKARA |
||
Tel: (312) 212 76 86 |
Fax: (312) 212 77 47 |
Arıza GSM: (533) 453 63 37 |